| Наши контакты:
|
|
| ООО «ТД-Регент»
|
|
| Адрес: | Санкт-Петербург Московский пр. 93
|
| Тел.: | +7 (812) 972-43-51 +7 (812) 600-18-64 +7 (812) 388-84-94 |
| www.tdregent.ru | |
| Наши контакты:
|
|
| ООО «ТД-Регент»
|
|
| Адрес: | Санкт-Петербург Московский пр. 93
|
| Тел.: | +7 (812) 972-43-51 +7 (812) 600-18-64 +7 (812) 388-84-94 |
| www.tdregent.ru | |
Полипропиленовая труба PN 10
| Наименование по каталогу | Упаковка шт / m | Изображение | Размер,mm | Цена, руб |
| 510129.01 | 25 / 100 |
![]() |
20 x 1,9 x 4000 | 20,67 |
| 510134.01 | 25 / 100 | 25 x 2,3 x 4000 | 29,73 | |
| 510137.01 | 25 / 100 | 25 x 2,7 x 4000 | 34,95 | |
| 510139.01 | 10 / 40 | 32 x 2,9 x 4000 | 43,57 | |
| 510144.01 | 10 / 40 | 40 x 3,7 x 4000 | 68,80 | |
| 510149.01 | 4 / 16 | 50 x 4,6 x 4000 | 115,79 | |
| 510154.01 | 2 / 8 | 63 x 5,8 x 4000 | 164,35 | |
| 510159.01 | 2 / 8 | 75 x 6,8 x 4000 | 239,81 | |
| 510164.01 | 1 / 4 | 90 x 8,2 x 4000 | 348,85 | |
| 510169.01 | 1 / 4 | 110 x 10,0 x 4000 | 455,57 | |
| 510259.01 | 2 / 6 | 75 x 6,8 x 3000 | 239,81 | |
| 510264.01 | 1 / 3 | 90 x 8,2 x 3000 | 348,85 | |
| 510269.01 | 1 / 3 | 110 x 10,0 x 3000 | 455,57 |
Полипропиленовая труба PN 16
| Наименование по каталогу | Упаковка шт / m | Изображение | Размер,mm | Цена, руб |
| 510122.01 | 25 / 100 | ![]() |
16 x 2,2 x 4000 | 18,35 |
| 510130.01 | 25 / 100 | 20 x 2,8 x 4000 | 20,54 | |
| 510135.01 | 25 / 100 | 25 x 3,5 x 4000 | 33,54 | |
| 510140.01 | 10 / 40 | 32 x 4,4 x 4000 | 55,75 | |
| 510145.01 | 10 / 40 | 40 x 5,5 x 4000 | 85,53 | |
| 510150.01 | 4 / 16 | 50 x 6,9 x 4000 | 127,79 | |
| 510155.01 | 2 / 8 | 63 x 8,6 x 4000 | 190,10 | |
| 510160.01 | 2 / 8 | 75 x 10,3 x 4000 | 298,66 | |
| 510165.01 | 1 / 4 | 90 x 12,3 x 4000 | 439,76 | |
| 510170.01 | 1 / 4 | 110 x 15,1 x 4000 | 656,71 | |
| 510222.01 | 25 / 75 | 16 x 2,2 x 3000 | 18,35 | |
| 510230.01 | 25 / 75 | 20 x 2,8 x 3000 | 20,54 | |
| 510235.01 | 25 / 75 | 25 x 3,5 x 3000 | 33,54 | |
| 510240.01 | 10 / 30 | 32 x 4,4 x 3000 | 55,75 | |
| 510245.01 | 10 / 30 | 40 x 5,5 x 3000 | 85,53 | |
| 510250.01 | 4 / 12 | 50 x 6,9 x 3000 | 127,79 | |
| 510255.01 | 2 / 6 | 63 x 8,6 x 3000 | 190,10 | |
| 510260.01 | 2 / 6 | 75 x 10,3 x 3000 | 298,66 | |
| 510265.01 | 1 / 3 | 90 x 12,3 x 3000 | 439,76 | |
| 510270.01 | 1 / 3 | 110 x 15,1 x 3000 | 656,71 |
Полипропиленовая труба PN 20
| Наименование по каталогу | Упаковка шт / m | Изображение | Размер,mm | Цена, руб |
| 510123.01 | 25 / 100 | ![]() |
16 x 2,7 x 4000 | 19,18 |
| 510131.01 | 25 / 100 | 20 x 3,4 x 4000 | 25,31 | |
| 510136.01 | 25 / 100 | 25 x 4,2 x 4000 | 40,11 | |
| 510141.01 | 10 / 40 | 32 x 5,4 x 4000 | 65,56 | |
| 510146.01 | 10 / 40 | 40 x 6,7 x 4000 | 99,54 | |
| 510151.01 | 4 / 16 | 50 x 8,3 x 4000 | 161,94 | |
| 510156.01 | 2 / 8 | 63 x 10,5 x 4000 | 230,08 | |
| 510161.01 | 2 / 8 | 75 x 12,5 x 4000 | 369,65 | |
| 510166.01 | 1 / 4 | 90 x 15,0 x 4000 | 539,08 | |
| 510171.01 | 1 / 4 | 110 x 18,3 x 4000 | 792,86 | |
| 510223.01 | 25 / 75 | 16 x 2,7 x 3000 | 19,18 | |
| 510231.01 | 25 / 75 | 20 x 3,4 x 3000 | 25,31 | |
| 510236.01 | 25 / 75 | 25 x 4,2 x 3000 | 40,11 | |
| 510241.01 | 10 / 30 | 32 x 5,4 x 3000 | 65,56 | |
| 510246.01 | 10 / 30 | 40 x 6,7 x 3000 | 99,54 | |
| 510251.01 | 4 / 12 | 50 x 8,3 x 3000 | 161,94 | |
| 510256.01 | 2 / 6 | 63 x 10,5 x 3000 | 230,08 | |
| 510261.01 | 2 / 6 | 75 x 12,5 x 3000 | 369,65 | |
| 510266.01 | 1 / 3 | 90 x 15,0 x 3000 | 539,08 | |
| 510271.01 | 1 / 3 | 110 x 18,3 x 3000 | 792,86 |
Полипропиленовая труба в мотке
| Наименование по каталогу | Упаковка шт / m | Изображение | Размер,mm | Цена, руб |
| 510022.01 | 100 / 200 | ![]() |
16 x 2,2 | |
| 510023.01 | 100 / 200 | 16 x 2,7 | ||
| 510024.01 | 100 / 200 | 16 x 1,8 | ||
| 510029.01 | 100 / 200 | 20 x 2,5 | ||
| 510030.01 | 100 / 200 | 20 x 2,8 | ||
| 510031.01 | 100 / 200 | 20 x 3,4 | ||
| 510035.01 | 100 / 200 | 25 x 3,5 | ||
| 510036.01 | 100 / 200 | 25 x 4,2 |
Полипропиленовая труба STABI (PN 20)
| Наименование по каталогу | Упаковка шт / m | Изображение | Размер,mm | Цена, руб |
| 590100.01 | 30 / 120 | ![]() |
16 x 2,2 x 4000 | |
| 590101.01 | 20 / 80 | 20 x 2,8 x 4000 | ||
| 590102.01 | 10 / 40 | 25 x 2,8 x 4000 | ||
| 590103.01 | 5 / 20 | 32 x 3,6 x 4000 | ||
| 590104.01 | 5 / 20 | 40 x 4,5 x 4000 | ||
| 590105.01 | 4 / 16 | 50 x 5,6 x 4000 | ||
| 590106.01 | 2 / 8 | 63 x 7,1 x 4000 | ||
| 590107.01 | 1 / 4 | 75 x 8,4 x 4000 | ||
| 590108.01 | 1 / 4 | 90 x 10,1 x 4000 | ||
| 590109.01 | 1 / 4 | 110 x 12,3 x 4000 |
![]()
